Techniniai duomenys | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelis | AS 2.2 | AS 2.6 | AS 3.0 | ||||
Darbinis plotis [m] | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||||
Svoris * [kg] | 800 | 860 | 950 | ||||
Galia [AG] | 65-80 | 80–100 | 100-140 | ||||
Noragų skaičius [vnt.] | 5 | 6 | 7 | ||||
Produktyvumas [ha / h] | 1.5-2.1 | 1.8-2.6 | 2,1-3,0 |
* – nurodytas svoris yra apytikslis ir gali skirtis nuo tikrojo, priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos