| Darbinis plotis | m | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Diskų skaičius | vnt. | 32 | 36 | 42 | 46 | 50 |
| Svoris* | kg | 3 000 | 3 250 | 3 500 | 3 800 | 4 200 |
| Traktoriaus galia | Ag | 120 – 150 | 140 – 170 | 160 – 200 | 170 – 210 | 180 – 220 |
| Darbinis gylis ** | cm | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
| Diskų dydis | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Diskų storis | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diskų apsauga | # | Lingė 100 x 13 | Lingė 100 x 13 | Lingė 100 x 13 | Lingė 100 x 13 | Lingė 100 x 13 |
| Piasta | # | AGRIHUB PBF | AGRIHUB PBF | AGRIHUB PBF | AGRIHUB PBF | AGRIHUB PBF |
*Svoris gali skirtis dėl volo
**priklauso nuo dirvožemio tipo
