Parametrai | PERKOZ 400 | PERKOZ 600 | PERKOZ 800 | PERKOZ 1000 | |||||
Bako talpa | 400L | 600L | 800L | 1000L | |||||
Švaraus vandens bakas | 60L | 100L | |||||||
Bakelis rankom nusiplauti | 15L | ||||||||
Siurblys Annovi Reverberi | ZETA 85
100L/min |
ZETA 100
100L/min |
AR 120
117L/min. |
AR 140
133L/min. |
AR 160
166L/min. |
AR 180
182L/min. |
|||
Sijos RR | 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 m | ||||||||
Sijs 2H | 12, 14, 15, 16, 18 m | ||||||||
Sijos HX | 12, 14, 15, 16, 18 m | ||||||||
Sijos ITV | 12, 14, 15, 16, 18 m | ||||||||
Transportinis plotis | 2,75 m | ||||||||
Svoris | 160-800kg | 190-800kg | 230-800kg | 300-850kg |
- Universalūs noraginiai skutikai tiek sekliam skutimui, tiek giliam purenimui iki 35 cm.
- Nenutrūkstamas darbas sunkiomis sąlygomis dėka non-stop hidraulinės noragėlių apsaugos.
- Tvirtas trijų sijų rėmas.
- Didelis volų pasirinkimas.
- Didelė net 80 cm rėmo prošvaisa tai liamę puikų mašinos pralaidumą.
- Hidraulinis darbo gylio reguliavimas.