VARIKLIS
|
|
---|---|
Variklio gamintojas | Yanmar 3TNV74F |
Tipas | Vidaus degimo |
Bendra variklio galia | 19 AG | 14,2 kW |
PTO galia | 14,6 AG | 10,9 kW |
Vardinis variklio sūkių skaičius | 3000 aps./min |
Cilindrų skaičius | 3 |
Darbinis tūris | 993 cc |
Oro filtras | Sauso tipo |
Kintamosios srovės generatorius | 12V, 40A |
Degalų sistema | IDI |
TRANSMISIJA
|
|
Transmisijos tipas | HST |
Pavarų skaičius | 2 diapazonai |
Maks. važiavimo greitis | 12,5 km/h |
Stabdžiai | Diskiniai, šlapio tipo |
Vairavimas | Hidrostatinis |
Sankaba | N/A |
HIDRAULINĖ SISTEMA
|
|
Siurblio tipas | Fiksuota |
HS hidrosiurblio našumas | 15,78 l/min |
Vairo sistemos hidrosiurblio našumas | 7,99 l/min |
Bendras srautas | 23,77 l/min |
Kategorija, 3 taškų prikabinimas | I (N) |
Pakabinimo sistemos keliamoji galia | 499 kg |
Pakabinimo sistemos keliamoji galia 24 coliai su jungties galų | 308 kg |
Kėlimo valdymo tipas | Pozicinis |
Standartinis hidro porų skaičius | I |
GTV
|
|
PTO tipas | Nepriklausomas |
GTV valdymas | elektrohidraulinis |
GTV galinis | 540 aps./min |
TALPOS
|
|
Kuro bakas | 25L |
Aušinimo skystis | 3,5 l |
Karteris | 2 l |
Transmisija/Hidraulinė sistema | 13,6 l |
Priekinė ašis | 2,5 l |
MATMENYS IR SVORIAI
|
|
Visas ilgis su 3 taškų pakabinimu | 2394 mm |
Bendras plotis | 1130 mm |
Ratų bazė | 1350 mm |
Aukštis | 2200 mm |
Min. prošvaisa | 210 mm |
Min. posūkio spindulys be stabdžių | 2200 mm |
Svoris | 650 kg |
Svoris su kabina | 823 kg |
STANDARTINES PADANGAS
|
|
R1 Žemės ūkio – priekis | BAR F 16×6,50-8 |
R1 Žemės ūkio – galas | BARAS R 24×12.00-12 |
R3 Žolynams – priekis | 16×7,50-8 |
R3 Žolynams – galas | 24×12.00-12 val |
R4 Industrial – priekis | 16×7,50-8 |
R4 Industrial – galinas | 24×12.00-12 val |
- Universali važiuoklė su trijų taškų keltuvu
- Keltuvas kat. 3
- Idealiai tinka kabinti diskinius skutikus ATOS, ATOS XXL
- Važiuoklę aprūpinta trėjomis hidraulinėmis poromis