MATADOR M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelis | M 30 | M 35 | M 42 | M 48 | M 54 | ||
Darbinis plotis [m] | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||
Noragų skaičius [vnt] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
Apsauga | varžtas / spyruoklė | ||||||
Volo skersmuo [mm] | 500/600 | ||||||
Svoris * [kg] | 2000 | 2300 | 3 300 | 3600 | 4 200 | ||
Darbinis greitis [km / h] | 7-10 | ||||||
Galia [AG] | 130-180 | 150–200 | 240-260 | 260-280 | 270-290 |
* – nurodytas svoris yra apytikslis ir gali skirtis nuo tikrojo, priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos