Plotis[m] | Svoris [kg] | Galia [AG] | Noragų kiekis[vnt.] |
---|---|---|---|
4.0H | 3200 | 120-140 | 22(16) |
4.5H | 3400 | 140-160 | 25(18) |
5.0H | 3600 | 160-180 | 28(20) |
5.5H | 3900 | 180-200 | 30(22) |
6.0H | 4200 | 200 | 33(24) |
Reguliuojama priekinė lyginimo lenta pirminiam dirvožemio išlyginimui
Priekinis styginis volas susmulkina didelius grumstus
Dvi arba trys eilės darbinių noragėlių su žąsies tipo pėdomis, priklausomai nuo pasirinkto norago tipo ir žąsies pėdos dydžio
Galimi variantai:
spyruokliniai noragai 25×25 ir žąsies tipo pėdomis 250 mm
SX noragas ir žąsies pėda 250 mm
Smulkinimo ir išlyginimo sekcija, susidedanti iš styginio volo
Ketaus volas – 4,0 – 6,0 m versijoje mašina hidrauliškai sulankstoma
Galimybė pritvirtinti transportavimo vežimėlį ir grąžulą transportavimui palengvinti
Plotis[m] | Svoris [kg] | Galia [AG] | Noragų kiekis[vnt.] |
---|---|---|---|
4.0H | 3200 | 120-140 | 22(16) |
4.5H | 3400 | 140-160 | 25(18) |
5.0H | 3600 | 160-180 | 28(20) |
5.5H | 3900 | 180-200 | 30(22) |
6.0H | 4200 | 200 | 33(24) |
Standartinė ATOS komplektacija:
Neturite paskyros?
Sukurti paskyrą