Darbinis plotis | m | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Diskų skaičius | vnt | 32 | 36 | 40 |
Svoris* | kg | 4200 | 4500 | 4800 |
Traktoriaus galia | AG | 180–200 | 200–240 | 250–300 |
Važiuoklė | # | Centrinė | Centrinė | Centrinė |
Darbinis gylis** | cm | 4-16 | 4-16 | 4-16 |
Disko skersmuo | mm | 620 | 620 | 620 |
Disko storis | mm | 6 | 6 | 6 |
Plokštės apsauga | # | LEMKEN Rubino koja + spyruoklė | LEMKEN Rubino koja + spyruoklė | LEMKEN Rubino koja + spyruoklė |
Stebulė | # | priežiūros nereikalaujanti BATYRA | priežiūros nereikalaujanti BATYRA | priežiūros nereikalaujanti BATYRA |
Stebulė (papildoma) | # | priežiūros nereikalaujan FKL premium | priežiūros nereikalaujanti FKL premium | priežiūros nereikalaujanti FKL premium |
*Svoris gali skirtis dėl volo
**priklauso nuo dirvožemio tipo