Parametrai | PELIKAN 2300 | PELIKAN 2700 | PELIKAN 3100 | PELIKAN 3600 | PELIKAN 4200 | PELIKAN 4600 | |
Bako talpa | 2300L | 2700L | 3100L | 3600 | 4200 | 4600 | |
Švaraus vandens talpa | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | |
Rankų nusiplovimo talpa | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | |
Padangos | 12,4 x 36 9,5 x 42 9,5 x 44 13,6 x 38 11,2 x 42 11,2 x 46 | 15,6 x38 11,2×42 16,9×38 16,9×46 | |||||
Siurblys Annovi Reverberi | AR 160 AR 185 AR 215 AR 250
166 l/min 182 l/min 219 l/min 254 l/min |
AR 320 TWIN TOP AR 370 TWIN TOP
321 l/min 371 l/min |
|||||
Sijos 2H | 14, 15, 16, 18, 20, 21 m | ||||||
Sijos 4H | 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24 m | ||||||
Sijos 6H | 21, 24 m | ||||||
Transportinis plotis | 2,45-2,60 ( sijos 6H) | ||||||
Ilgis | 4,85 iki 5,9 | 5,8-6,8 | |||||
Svoris | 1790 iki 2480 kg | 1805 iki 2495 kg | 1820 iki 2510 kg | 2030 iki 2750 kg | 2090 iki 2810 kg | 2170 iki 2890 kg |
- Universali važiuoklė su trijų taškų keltuvu
- Keltuvas kat. 3
- Idealiai tinka kabinti diskinius skutikus ATOS, ATOS XXL
- Važiuoklę aprūpinta trėjomis hidraulinėmis poromis