| MODELIS | T68 | T78 |
| Gamintojas | Deutz | Deutz |
| Modelis | TCD2.9 | TCD2.9 |
| Tipas | turbokompresorius | turbokompresorius |
| Galia, AG(kW) | 67(50) | 74(55.4) |
| Variklio sūkiai, aps./min. | 2200 | 2200 |
| Cilindrų skaičius, vnt. | 4 | 4 |
| Variklio cilindrų tūris, cm | 2900 | 2900 |
| Oro valymo filtras | dvigubas, sauso tipo | dvigubas, sauso tipo |
| Generatorius | 12V, 95A | 12V, 95A |
| Transmisija | ||
| Tipas | mechaninė, sinchronizuota | mechaninė, sinchronizuota |
| Pavarų skaičius, pirmyn/atgal | 24 / 24 | 16 / 16 |
| Transportinis greitis, km/val | 39,15 | 38.8 |
| Stabdžiai | diskiniai, šlapio tipo | diskiniai, šlapio tipo |
| Vairo sistema | hidrostatinė | hidrostatinė |
| Sankaba | daugiadiskė, šlapio tipo / vienadiskė, sauso tipo | daugiadiskė, šlapio tipo / vienadiskė, sauso tipo |
| Hidraulinė sistema | ||
| Tipas | dviejų siurblių sistema | dviejų siurblių sistema |
| HS hidrosiurblio našumas, l/min. | 39.1 | 39.1 |
| Vairo sistemos hidrosiurblio našumas, l/min. | 22 | 22 |
| Maksimalus alyvos srautas, l/min. | 61.1 | 61.1 |
| 3- jų taškų pakabinimos sistemos kategorija | II | II |
| Pakabinimo sistemos keliamoji galia, kg | 1937 | 2320 |
| Padargo valdymas | jėginis / pozicinis | jėginis / pozicinis |
| Svirtis su hidroskirstytuvu | standartinė komplektacija | standartinė komplektacija |
| Hidraulinių porų skaičius, vnt. | 2 | 2 |
| GTV | ||
| Tipas | nepriklaisomas | nepriklaisomas |
| GTV valdymas | elektrohidraulinis | elektrohidraulinis |
| GTV galia, AG (kW) | 61.9 (46.1) | 64.1 (47.8) |
| GTV galinis, aps./min. | 540/750/1000 | 540/750 |
| GTV skersmuo, mm | 35 | 35 |
| Talpa | ||
| Kuro bako talpa, l | 70 | 90 |
| Aušinimo skysčio tūris, l | 10 | 10 |
| Variklio alyvos tūris, l | 8 | 8 |
| Hidraulinės sistemos talpa, l | 42 | 68 |
| Priekinės ašies alyvos tūris, l | 16.4 | 16.4 |
| Matmenys | ||
| Bendras ilgis, mm | 3952 | 4002 |
| Bendras plotis, mm | 1840 | 1940 |
| Ratų bazė, mm | 2150 | 2188 |
| Aukštis, mm | 2545 | 2624 |
| Klirensas, mm | 435 | 465 |
| Apsisukimo spindulys, mm | 4120 | 4135 |
| Standartinės padangos | ||
| Priekinės (žemės ūkio) | 11.2-20 | 11.2-24 |
| Galinės (žemės ūkio) | 14.9-30 | 16.9-30 |
| Kita | ||
| Kabina | standartinė komplektacija | standartinė komplektacija |
| Oro kondicionierius | standartinė komplektacija | standartinė komplektacija |
| Bendras svoris, kg | 2520 | 2745 |
- Nenutrūkstamas darbas sunkiomis sąlygomis dėka non-stop dvigubos spyruoklinės noragėlių apsaugos.
- Tvirtas rėmas.
- Didelis volų pasirinkimas.
- Didelė net 90 cm rėmo prošvaisa, tai liamę puikų mašinos pralaidumą.
- Hidraulinis darbo gylio reguliavimas.
- 510 mm diametro lyginimo diskia
- Metalinės neaptarnaujamos guoliavietės
- Darbinės dalys HORSCH arba DELTA FLEX tipo
- Prikabinimas KAT 2/3
